Mô tả
NHIỆT KẾ AMARELL ASTM/IP – ĐỨC | NHIỆT KẾ CHUYÊN DỤNG NGÀNH XĂNG DẦU
Nhiệt kế Amarell ASTM/IP là thiết bị đo nhiệt độ chuyên dụng của thương hiệu Amarell – Đức, được sử dụng trong các phép thử xăng dầu, nhiên liệu, dầu mỏ, hóa dầu và phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng.
Sản phẩm có nhiều model đáp ứng các phương pháp thử theo tiêu chuẩn ASTM/IP, phục vụ các ứng dụng như chưng cất, xác định điểm chớp cháy, độ nhớt, điểm đông đặc và khối lượng riêng của sản phẩm dầu mỏ.
1. Ưu điểm và tiêu chí lựa chọn nhiệt kế Amarell
Nhiệt kế Amarell có nhiều dải đo và cấu hình phù hợp với từng phương pháp thử. Khi lựa chọn sản phẩm, cần xem xét:
- Tiêu chuẩn ASTM/IP áp dụng.
- Khoảng đo và độ chia nhiệt độ.
- Chiều dài nhiệt kế và kiểu nhúng (immersion).
- Loại chất lỏng nhiệt kế.
- Yêu cầu hiệu chuẩn và chứng nhận đi kèm.
2. Danh mục nhiệt kế Amarell ASTM – thang °C
| STT | Tiêu chuẩn ASTM | Mã Amarell | Ứng dụng |
|---|---|---|---|
| 1 | ASTM 1C | A 300 010 | Nhúng một phần |
| 2 | ASTM 2C | A 300 030-GA | Thử nghiệm dầu mỏ |
| 3 | ASTM 3C | A 300 050-GA | Thử nghiệm dầu mỏ |
| 4 | ASTM 5C | A 300 070 | Điểm vẩn đục và điểm rót chảy |
| 5 | ASTM 6C | A 300 090-TOL | Điểm vẩn đục và điểm rót chảy thấp |
| 6 | ASTM 7C | A 300 110-GA | Chưng cất nhiệt độ thấp |
| 7 | ASTM 8C | A 300 130-GA | Chưng cất nhiệt độ cao |
| 8 | ASTM 9C | A 300 150 | Thiết bị Pensky-Martens, dải thấp |
| 9 | ASTM 10C | A 300 170-GA | Thiết bị Pensky-Martens, dải cao |
| 10 | ASTM 11C | A 300 190-GA | Điểm chớp cháy Cleveland |
| 11 | ASTM 12C | A 300 210 | Đo khối lượng riêng, dải rộng |
| 12 | ASTM 16C | A 300 280-FL | Điểm hóa mềm cao |
| 13 | ASTM 17C | A 300 300 | Độ nhớt Saybolt |
| 14 | ASTM 18C | A 300 320-CB | Áp suất hơi Reid |
| 15 | ASTM 19C–21C | A 300 340/360/380-CB | Độ nhớt Saybolt |
| 16 | ASTM S22C | A 300 400-CB | Độ ổn định oxy hóa |
| 17 | ASTM 23C–25C | A 300 420/430/440-CB | Độ nhớt Engler |
| 18 | ASTM 28C–29C | A 300 468/478-CB | Độ nhớt động học |
| 19 | ASTM 33C–35C | A 300 500/520/540-CB | Điểm aniline |
| 20 | ASTM 37C–42C | A 300 570–620 | Chưng cất dung môi |
| 21 | ASTM 43C–49C | A 300 628–690-CB | Độ nhớt |
| 22 | ASTM 52C | A 300 720-CB | Khoảng nhiệt độ sôi |
| 23 | ASTM 54C | A 300 730-CB | Điểm đông đặc |
| 24 | ASTM 57C | A 300 770 | Thiết bị thử kín Tag |
| 25 | ASTM 58C & 60C | A 300 788 / 808-GA | Đo trong bồn chứa |
| 26 | ASTM 61C | A 300 820-CB | Điểm nóng chảy Petrolatum |
| 27 | ASTM 71C | A 301 014 | Hàm lượng dầu trong sáp |
| 28 | ASTM 82C–87C | A 301 130–230-GA | Đánh giá cấp nhiên liệu |
| 29 | ASTM 89C | A 301 270-CB | Điểm đông đặc |
| 30 | ASTM 97C–98C | A 301 348 / 358 | Đo trong bồn chứa |
| 31 | ASTM 102C–107C | A 301 400–450-GA | Chưng cất dung môi |
| 32 | ASTM 110C–111C | A 301 474-CB / 490-GA | Độ nhớt / chưng cất |
| 33 | ASTM 113C | A 301 510 | Điểm hóa mềm bitum |
| 34 | ASTM 114C | A 301 530-TOL | Điểm đóng băng nhiên liệu hàng không |
| 35 | ASTM 118C–129C | A 301 570–830-CB | Độ nhớt |
| 36 | ASTM 133C | A 301 920-CB | Đo chính xác |
| 37 | ASTM 135C | A 301 960 | Đánh giá cấp nhiên liệu |
| 38 | ASTM 136C | A 301 980-CB | Khối lượng riêng nhiên liệu hàng không |
Lưu ý: Ứng dụng và mã sản phẩm cần được đối chiếu với catalogue Amarell và phương pháp ASTM/IP tương ứng trước khi đặt hàng.
3. Ứng dụng của nhiệt kế Amarell ASTM/IP
Nhiệt kế Amarell được sử dụng trong phòng thí nghiệm xăng dầu – hóa dầu, nhà máy lọc dầu, đơn vị kiểm định và bộ phận QC để phục vụ các phép thử chưng cất, độ nhớt, điểm chớp cháy, điểm đông đặc và các chỉ tiêu vật lý khác của sản phẩm dầu mỏ.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.