Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
Nhớt kế Houillon D7279
6,500,000₫ 6,000,000₫
Nhớt kế Houillon D7279
D7279 Houillon Viscometer for ISL Instrument
Hãng: DC Scietific – Mỹ
Nhớt kế Houillon D7279 cho máy đo độ nhớt ISL
Đo độ nhớt động học chất lỏng trong suốt và mờ đục theo ASTM D7279. Thuỷ tinh Borosilicate
GIAO HÀNG: 8 – 10 TUẦN
GIAO HÀNG TOÀN QUỐC
Mô tả
Nhớt kế Houillon D7279
D7279 Houillon Viscometer for ISL Instrument
Hãng: DC Scietific – Mỹ
Nhớt kế Houillon D7279 cho máy đo độ nhớt ISL
Theo tiêu chuẩn ASTM D7279
Đo độ nhớt động học của chất lỏng trong suốt và mờ đục theo tiêu chuẩn ASTM D7279. Thuỷ tinh Borosilicate
Thang đo độ nhớt bên dưới theo constant
Constant | Tolerances | Viscosity Range |
0.07 ± 10% | 0.06 – 0.07 | 2 – 4 cSt |
0.1 ± 10% | 0.09 – 0.11 | 3 – 6 cSt |
0.2 ± 10% | 0.18 – 0.22 | 6 – 12 cSt |
0.3 ± 10% | 0.27 – 0.33 | 9 – 18 cSt |
0.5 ± 10% | 0.45 – 0.55 | 15 – 30 cSt |
0.7 ± 10% | 0.63 – 0.77 | 21 – 42 cSt |
1.00 ± 10% | 0.90 – 1.10 | 30 – 60 cSt |
1.20 ± 10% | 1.08 – 1.32 | 36 – 72 cSt |
1.50 ± 10% | 1.35 – 1.65 | 45 – 90 cSt |
2.00 ± 10% | 1.80 – 2.20 | 60 – 120 cSt |
2.50 ± 10% | 2.25 – 2.75 | 75 – 150 cSt |
3.00 ± 10% | 2.70 – 3.30 | 90 – 180 cSt |
5.00 ± 10% | 4.50 – 5.50 | 150 – 300 cSt |
7.00 ± 10% | 6.30 – 8.30 | 180 – 360 cSt |
10.0 ± 10% | 9.00 – 12.00 | 300 – 600 cSt |
15.0 ± 10% | 13.50 – 16.50 | 450 – 900 cSt |
20.0 ± 10% | 18.00 – 22.00 | 600 – 1200 cSt |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nhớt kế Houillon D7279” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.