Tỷ Trọng Kế Hydrometer ASTM
Hydrometer (tỷ trọng kế) là thiết bị dùng để đo mật độ hoặc tỷ trọng của chất lỏng. Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý lực đẩy Archimedes, trong đó độ chìm của hydrometer trong chất lỏng sẽ thay đổi theo mật độ của mẫu thử.
Các dòng Hydrometer ASTM được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM – American Society for Testing and Materials, đảm bảo độ chính xác cao và độ tin cậy trong các ứng dụng phòng thí nghiệm cũng như công nghiệp.
Hydrometer được sử dụng phổ biến trong ngành dầu khí, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm và kiểm nghiệm chất lượng.
Các dòng Hydrometer phổ biến
1. ASTM Hydrometers
Dòng hydrometer tiêu chuẩn dùng để đo mật độ chất lỏng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp. Thiết bị có thang đo chính xác, chiều dài tiêu chuẩn và dễ đọc kết quả.
Thông số sản phẩm
| Mã Catalog | ASTM No. | Dải đo mật độ (kg/m³) | Độ chia (kg/m³) | Chiều dài |
|---|---|---|---|---|
| 5904-1 | N/A | 760 – 830 | 0.5 | 330 mm |
| 7702 | 311H | 600 – 650 | 0.5 | 330 mm |
| 7704 | 312H | 650 – 700 | 0.5 | 330 mm |
| 7706 | 313H | 700 – 750 | 0.5 | 330 mm |
| 7708 | 314H | 750 – 800 | 0.5 | 330 mm |
| 7710 | 315H | 800 – 850 | 0.5 | 330 mm |
| 7721 | 321H | 775 – 825 | 0.5 | 330 mm |
| 7712 | 316H | 850 – 900 | 0.5 | 330 mm |
| 7714 | 317H | 900 – 950 | 0.5 | 330 mm |
| 7716 | 318H | 950 – 1000 | 0.5 | 330 mm |
| 7718 | 319H | 1000 – 1050 | 0.5 | 330 mm |
| 7720 | 320H | 1050 – 1100 | 0.5 | 330 mm |
2. Hydrometer đo mật độ kg/m³ @ 15°C
Dòng hydrometer chuyên dụng dùng để đo mật độ chất lỏng tại nhiệt độ chuẩn 15°C, thường được sử dụng trong ngành dầu khí và nhiên liệu.
Thiết bị thường tích hợp nhiệt kế, giúp kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đo.
Thông số sản phẩm
| Mã Catalog | Tiêu chuẩn ASTM | Dải đo (kg/m³) | Độ chia (kg/m³) | Dải nhiệt kế |
|---|---|---|---|---|
| 7802 | SBS500HL-14 | 600 – 650 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7804 | SBS501HL-14 | 650 – 700 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7806 | SBS502HL-14 | 700 – 750 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7808 | SBS503HL-14 | 750 – 800 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7810 | SBS504HL-14 | 800 – 850 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7812 | SBS505HL-14 | 850 – 900 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7814 | SBS506HL-14 | 900 – 950 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7816 | SBS507HL-14 | 950 – 1000 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7818 | SBS508HL-14 | 1000 – 1050 | 0.5 | -20 đến 65°C |
| 7820 | SBS509HL-14 | 1050 – 1100 | 0.5 | -20 đến 65°C |
Ứng dụng của Hydrometer
Hydrometer được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp:
-
Ngành dầu khí và nhiên liệu
-
Công nghiệp hóa chất
-
Phòng thí nghiệm phân tích
-
Ngành thực phẩm và đồ uống
-
Nghiên cứu khoa học và kiểm định chất lượng
Tiêu chuẩn chất lượng
Các hydrometer được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế:
-
ASTM – American Society for Testing and Materials
-
ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng
-
ISO 17025 – Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm hiệu chuẩn